THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI " VĂN HAY - CHỮ TỐT"
- Căn cứ kết thi " Văn hay - chữ tốt" Giải thưởng Sao Khuê năm 2011 - 2012 của Phòng GD&ĐT Dầu Tiếng.
Nay Trường TH An Lập thông báo kết quả thi như sau:
DANH SÁCH HỌC SINH CÔNG NHẬN "VĂN HAY CHỮ TỐT" KỂ CHUYỆN | |||||||||
THEO SÁCH" GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ" VÒNG HUYỆN LẦN II NĂM 2010-2011 | |||||||||
Khóa ngày : 07 tháng 01 năm 2012 | |||||||||
STT | Họ và tên | Đơn vị | Lớp | Viết | K.C | Tổng | Hạng | T.Tỉnh | |
1 | Nguyễn Nhân Hiền | Dầu Tiếng | 1 | 6.75 | 8.8 | 15.6 | 1 | x | |
2 | Nguyễn Thị Khánh Vy | Định Hiệp | 1 | 8.25 | 7.3 | 15.6 | 1 | x | |
3 | Hà Tuyết Mai | Long Hòa | 1 | 8.25 | 7.2 | 15.5 | 3 | ||
4 | Lý Khánh Linh | Dầu Tiếng | 1 | 7 | 8.3 | 15.3 | 4 | ||
5 | Huỳnh Minh Nhật | Bến Súc | 1 | 6.75 | 8 | 14.8 | 5 | ||
6 | Trịnh Ngọc Hoa Tranh | Thanh Tân | 1 | 6 | 8 | 14.0 | 6 | ||
7 | Trần Phan Khả Như | Minh Hòa | 1 | 6.5 | 7.5 | 14.0 | 6 | ||
8 | Phạm Thanh Thư | Long Hòa | 1 | 6.25 | 7.7 | 14.0 | 8 | ||
9 | Phạm Thị Kim Hương | Ngô Quyền | 1 | 6 | 7.3 | 13.3 | 9 | ||
10 | Nguyễn Huỳnh Yến Nhi | Minh Tân | 1 | 6.25 | 7.0 | 13.3 | 10 | ||
11 | Phan Nguyễn Thảo Lan | Ngô Quyền | 1 | 6.75 | 6.5 | 13.3 | 10 | ||
12 | Lê Huỳnh Gia Linh | Bến Súc | 2 | 10 | 8.2 | 18.2 | 1 | x | |
13 | Vũ Hoàng Nhật Lan | Long Hòa | 2 | 9 | 7.5 | 16.5 | 2 | x | |
14 | Nguyễn Ngọc Minh Hà | Dầu Tiếng | 2 | 7.75 | 8.3 | 16.1 | 3 | ||
15 | Lê Nguyễn Tường Vân | Long Hòa | 2 | 8 | 7.6 | 15.6 | 4 | ||
16 | Lê Nguyễn Diễm Quyên | Dầu Tiếng | 2 | 8.25 | 7.3 | 15.6 | 5 | ||
17 | Nguyễn Hoàng Huy | Định Hiệp | 2 | 7 | 8.1 | 15.1 | 6 | ||
18 | Nguyễn Thị Vân Anh | Thanh An | 2 | 8 | 6.8 | 14.8 | 7 | ||
19 | Phạm Khánh Duy | Thanh An | 2 | 6.75 | 7.4 | 14.2 | 8 | ||
20 | Lê Thị Kiều My | Minh Hòa | 2 | 7.25 | 6.4 | 13.7 | 9 | ||
21 | Trần Thị Trà Giang | Minh Hòa | 2 | 6.75 | 6.8 | 13.6 | 10 | ||
22 | Trần Minh Khánh | Dầu Tiếng | 3 | 9 | 9.2 | 18.2 | 1 | x | |
23 | Lê Nguyễn Phương An | Định Hiệp | 3 | 9 | 6.7 | 15.7 | 2 | ||
24 | Nguyễn Phạm Phương Thùy | Định Hiệp | 3 | 7.5 | 8.2 | 15.7 | 2 | x | |
25 | Nguyễn Phương Nhi | Ngô Quyền | 3 | 8 | 6.7 | 14.7 | 4 | ||
26 | Trần Minh Tú | Thanh An | 3 | 6.25 | 8 | 14.3 | 5 | ||
27 | Nguyễn Ngọc Đông Nghi | Thanh An | 3 | 7 | 7 | 14.0 | 6 | ||
28 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Minh Tân | 3 | 7.25 | 6.7 | 14.0 | 7 | ||
29 | Võ Thị Ngọc Nguyệt | Hòa Lộc | 3 | 7 | 6.8 | 13.8 | 8 | ||
30 | Vương Hoàng Huy | Ngô Quyền | 3 | 7.5 | 6.3 | 13.8 | 8 | ||
31 | Phạm Thị Gia Hân | Minh Hòa | 3 | 7.25 | 6.3 | 13.6 | 10 | ||
32 | Huỳnh Kim Ngọc | Bến Súc | 3 | 7.25 | 6.3 | 13.6 | 10 | ||
33 | Nguyễn Thị Thu Thảo | Minh Thạnh | 3 | 6.75 | 6.7 | 13.5 | 12 | ||
34 | Tạ Trung Hải | Dầu Tiếng | 3 | 6.75 | 6.5 | 13.3 | 13 | ||
35 | Nguyễn Bùi Quế Anh | Minh Tân | 3 | 6.5 | 6.7 | 13.2 | 14 | ||
36 | Nguyễn Thanh Trà | Dầu Tiếng | 4 | 8 | 8.7 | 16.7 | 1 | x | |
37 | Lê Thị Ngọc Trúc | Định Hiệp | 4 | 8.5 | 8.1 | 16.6 | 2 | x | |
38 | Nguyễn Phương Nhã Đoan | Ngô Quyền | 4 | 8.25 | 8 | 16.3 | 3 | ||
39 | Hà Kiều Anh | Định Hiệp | 4 | 8.5 | 7.1 | 15.6 | 4 | ||
40 | Nguyễn Vân Thy | Minh Tân | 4 | 8.25 | 7.3 | 15.6 | 5 | ||
41 | Hoàng Thị Thu Duyên | Ngô Quyền | 4 | 7 | 8.5 | 15.5 | 6 | ||
42 | Trần Thi Đào Nguyên | Bến Súc | 4 | 7.25 | 8 | 15.3 | 7 | ||
43 | Nguyễn Ngọc Thảo Nhi | Minh Hòa | 4 | 8.5 | 6.7 | 15.2 | 8 | ||
44 | Hồ Thị Giáng My | Minh Hòa | 4 | 8.5 | 6.7 | 15.2 | 8 | ||
45 | Nguyễn Thảo Vy | Long Hòa | 4 | 7 | 7.3 | 14.3 | 10 | ||
46 | Nguyễn Thị Hồng Nghi | Long Hòa | 4 | 6.25 | 7.8 | 14.1 | 11 | ||
47 | Ngô Bảo Thy | Dầu Tiếng | 4 | 6.5 | 7.5 | 14.0 | 12 | ||
48 | Hoàng Thị Xuân Sang | Thanh An | 4 | 6 | 8 | 14.0 | 12 | ||
49 | Phan Thị Diệu Hiền | Minh Tân | 4 | 6.5 | 7.3 | 13.8 | 14 | ||
50 | Phan Thị Mỹ Luyến | Thanh Tân | 4 | 6.75 | 6.8 | 13.6 | 15 | ||
51 | Nguyễn Thanh Vy | Thanh An | 4 | 5.75 | 7.7 | 13.5 | 16 | ||
52 | Nguyễn Hồng Phương Thảo | Bến Súc | 4 | 6.25 | 7.1 | 13.4 | 17 | ||
53 | Lê Thị Hồng Thắm | An Lập | 4 | 6.5 | 6.7 | 13.2 | 18 | ||
54 | Nguyễn Hoàng Huyền Trang | Định Hiệp | 5 | 8.5 | 8.2 | 16.7 | 1 | x | |
55 | Nguyễn Thị Thiên Trang | Long Hòa | 5 | 8.5 | 7.8 | 16.3 | 2 | x | |
56 | Nguyễn Thị Thu Diệu | Minh Thạnh | 5 | 7.5 | 8.5 | 16.0 | 3 | ||
57 | Lâm Kim Khánh | Dầu Tiếng | 5 | 8 | 8 | 16.0 | 3 | ||
58 | Lê Thị Hoàng Dung | Thanh An | 5 | 7 | 8.7 | 15.7 | 5 | ||
59 | Lê Thị Vân Khánh | Minh Hòa | 5 | 7.75 | 7.9 | 15.7 | 6 | ||
60 | Nguyễn Trương Hương Nhu | Minh Hòa | 5 | 7.75 | 7.5 | 15.3 | 7 | ||
61 | Lê Vũ Phương Uyên | Dầu Tiếng | 5 | 8.25 | 6.8 | 15.1 | 8 | ||
62 | Bế Thị Mỹ Linh | Long Hòa | 5 | 7.25 | 7.7 | 15.0 | 9 | ||
63 | Bùi Nguyễn Thanh Ngân | Minh Tân | 5 | 7 | 7.8 | 14.8 | 10 | ||
64 | Nguyễn Thị Diễm Trinh | Định Hiệp | 5 | 7.25 | 7.4 | 14.7 | 11 | ||
65 | Trần Khánh Vy | Ngô Quyền | 5 | 7.25 | 7.3 | 14.6 | 12 | ||
66 | Ngô Mai Nhi | Thanh An | 5 | 6.75 | 7.6 | 14.4 | 13 | ||
67 | Đoàn Thiên Thanh | Long Tân | 5 | 6.75 | 7.5 | 14.3 | 14 | ||
68 | Huỳnh Thị Tường Như | Bến Súc | 5 | 7.25 | 6.7 | 14.0 | 15 | ||
69 | Đỗ Thị Thanh Tuyền | Minh Thạnh | 5 | 7.5 | 6.3 | 13.8 | 16 | ||
70 | Lê Thị Vân | Định Thành | 5 | 6 | 7.7 | 13.7 | 17 | ||
71 | Nguyễn Thị Hồng | Hòa Lộc | 5 | 6.5 | 6.7 | 13.2 | 18 | ||
Tổng cộng danh sách có 71 em |
Tác giả: Nguyễn Thành Trung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024