PHÒNG GD &ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LẬP Số: /KH-TH |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc An lập, ngày tháng 2 năm 2018 |
Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT Dầu Tiếng; - Công khai văn phòng nhà trường; - Lưu: VT. |
HIỆU TRƯỞNG LÊ THANH TRINH |
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |
Lớp 1 | Lớp 2, 3, 4, 5 |
||
I |
Điều kiện tuyển sinh |
Học sinh hoàn thành chương trình Mần non. Có đầy đủ giấy khai sinh hợp lệ, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tạm trú tám vắng. | Học sinh kết quả học tập cuối năm HT trở lên và NL,PC cuối năm học T,Đ trở lên. Có đầy đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ theo quy định. |
II |
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | - Thực hiện chương trình 35 tuần theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình giáo dục, hoạt động nhà trường. - Đảm bảo dạy đủ các môn học theo quy định. |
|
III |
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
- Nhà trường tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh theo qui định của Bộ GD & ĐT. - Gia đình quản lý việc học và làm bài ở nhà của học sinh; thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trường. - Học sinh chuẩn bị và làm bài đầy đủ, chủ động tích cực trong học tập. - Nhà trường năm họp 2 lần trao đổi kết quả học tấp và rèn luyện với học sinh. |
|
IV |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Đầy đủ phòng học và phòng chức năng phục vụ học tập. - Trang thiết bị dạy học đầy đủ đảm bảo cho học , - Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như tập, vở, sách giáo khoa... |
|
V |
Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Không có học sinh vi phạm pháp luật. - Năng lực, phầm chấtTốt, đạt 441 HS trở lên tỉ lệ 98% trở lên.Chưa đạt dưới 9 học sinh , tỉ lệ dưới 2 %. - 100% học sinh được khám sực khỏe có đủ sức khỏe để tham gia học tập. Trong năm học |
|
VI |
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - Học sinh có khả năng tiếp thu học tập ở cấp học cao hơn. - 100% học sinh tham gia học tiếp sau tốt nghiệp CTTH. |
An Lập, ngày tháng năm ... HIỆU TRƯỞNG Lê Thanh Trinh |
PHÒNG GD &ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LẬP |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||||||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||||||||
I | Tổng số học sinh | 443 | 83 | 101 | 106 | 79 | 74 | ||||||
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||||||||
III | Số học sinh chia theonăng lực phẩm chất | 443 | 83 | 101 | 106 | 79 | 74 | ||||||
|
443 | 83 | 101 | 106 | 79 | 74 | |||||||
a | Tốt | 42 | 58 | 77 | 25 | 39 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 50,6 | 57,4 | 72.6 | 31.6 | 52.7 | ||||||||
b | Đạt | 41 | 42 | 29 | 54 | 35 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 49,4 | 41,6 | 27.4 | 68.4 | 47.3 | ||||||||
c | CCG | 1 | |||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 1,0 | ||||||||||||
|
443 | ||||||||||||
a | Tốt | 74 | 55 | 69 | 74 | 61 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 98.2 | 54.5 | 65.1 | 93.7 | 82.4 | ||||||||
b | Đạt | 9 | 46 | 37 | 5 | 13 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 10.8 | 45.5 | 34.9 | 6.3 | 17.6 | ||||||||
c | CCG | ||||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 443 | |||||||||||
1 | Tiếng Việt | 443 | |||||||||||
a | Hoàn thành tốt | 27 | 45 | 27 | 19 | 17 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 32.5 | 44.6 | 25.5 | 24.1 | 23 | ||||||||
b | Hoàn thành | 50 | 54 | 76 | 58 | 57 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 60.2 | 53.5 | 71.7 | 73.4 | 77 | ||||||||
c | Chưa HT | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 7.2 | 2 | 2.3 | 2.5 | |||||||||
2 | Toán | 443 | |||||||||||
a | Hoàn thành tốt | 36 | 47 | 25 | 20 | 42 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 43.4 | 46.5 | 23.6 | 25.3 | 56.8 | ||||||||
b | Hoàn thành | 41 | 53 | 77 | 56 | 32 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 49.4 | 52.5 | 72.6 | 70.9 | 43.2 | ||||||||
c | Chưa HT | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 7.2 | 1 | 3.8 | 3.8 | |||||||||
3 | Khoa học | 153 | |||||||||||
a | Hoàn thành tốt | 33 | 38 | ||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 41.8 | 51.4 | |||||||||||
b | Hoàn thành | 44 | 36 | ||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 55.7 | 48.6 | |||||||||||
c | Chưa HT | 2 | |||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 2.5 | ||||||||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | 153 | |||||||||||
a | Hoàn thành tốt | 38 | 51 | ||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 48.1 | 68.9 | |||||||||||
b | Hoàn thành | 39 | 23 | ||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 49.4 | 31.1 | |||||||||||
c | Chưa HT | 2 | |||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 2.5 | ||||||||||||
5 | Tiếng nước ngoài | 443 | |||||||||||
a | Hoàn thành tốt | 25 | 55 | 36 | 9 | 28 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 30.1 | 54.5 | 34 | 11.4 | 37.8 | ||||||||
b | Hoàn thành | 56 | 46 | 67 | 67 | 46 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 67.5 | 45.5 | 63.2 | 84.8 | 62.2 | ||||||||
c | Chưa HT | 2 | 3 | 3 | |||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 2.4 | 2.8 | 3.8 | ||||||||||
6 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||||||||
7 | Tin học | 259 | |||||||||||
a | Hoàn thành tốt | 36 | 35 | 46 | |||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 34 | 44.3 | 62.2 | ||||||||||
b | Hoàn thành | 76 | 43 | 28 | |||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 63.2 | 54.4 | 37.8 | ||||||||||
c | Chưa HT | 3 | 1 | ||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 2.8 | 1.27 | |||||||||||
8 | Đạo đức | 443 | |||||||||||
a | Hoàn thành tốt | 46 | 68 | 59 | 39 | 35 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 55.4 | 67.3 | 55.7 | 49.4 | 47.3 | ||||||||
b | Hoàn thành | 37 | 33 | 47 | 40 | 39 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 44.6 | 32.7 | 44.3 | 50.6 | 52.7 | ||||||||
c | Chưa HT | ||||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||
9 | Tự nhiên và Xã hội | 290 | |||||||||||
a | Hoàn thành tốt | 40 | 53 | 41 | |||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 48.2 | 52.5 | 38.7 | ||||||||||
b | Hoàn thành | 43 | 47 | 65 | |||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 51.8 | 46.5 | 61.3 | ||||||||||
c | Chưa HT | 1 | |||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0.9 | ||||||||||||
10 | Âm nhạc | 443 | |||||||||||
a | Hoàn thành tốt | 40 | 54 | 50 | 35 | 39 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 48.2 | 53.5 | 47.2 | 44.3 | 52.7 | ||||||||
b | Hoàn thành | 43 | 47 | 56 | 44 | 35 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 51.8 | 46.5 | 52.8 | 55.7 | 47.3 | ||||||||
c | Chưa HT | ||||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||
11 | Mĩ thuật | 443 | |||||||||||
a | Hoàn thành tốt | 29 | 47 | 41 | 35 | 40 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 34.9 | 46.5 | 38.7 | 44.3 | 54.1 | ||||||||
b | Hoàn thành | 54 | 54 | 65 | 44 | 34 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 65.1 | 53.5 | 61.3 | 55.7 | 45.9 | ||||||||
c | Chưa HT | ||||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | 443 | |||||||||||
a | Hoàn thành tốt | 35 | 51 | 52 | 51 | 32 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 42.2 | 50.5 | 49.1 | 64.6 | 43.2 | ||||||||
b | Hoàn thành | 47 | 50 | 54 | 28 | 42 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 56.6 | 49.5 | 50.9 | 35.4 | 56.8 | ||||||||
c | Chưa HT | 1 | |||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 1.2 | ||||||||||||
13 | Thể dục | 443 | |||||||||||
a | Hoàn thành tốt | 53 | 61 | 58 | 47 | 58 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 63.9 | 60.4 | 54.7 | 59.5 | 78.7 | ||||||||
b | Hoàn thành | 30 | 40 | 48 | 32 | 16 | |||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 36.1 | 39.6 | 45.3 | 40.5 | 21.6 | ||||||||
c | Chưa HT | ||||||||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||
V | Tổng hợp kết quảcuối năm | ||||||||||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
432 | |||||||||||
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) |
78 | |||||||||||
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||||||||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||||||||
An Lập, ngày 31 tháng 8 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG Lê Thanh Trinh |
PHÒNG GD &ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LẬP |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 9 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | ||
2 | Phòng học bán kiên cố | 9 | |
3 | Phòng học tạm | ||
4 | Phòng học nhờ, mượn | ||
III | Số điểm trường lẻ | 2 | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 7395 m2 | 16.7 m 2 |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2 | 15 m2 |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 576 | 2.56 m 2 |
2 | Diện tích thư viện (m2) | ||
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | ||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | ||
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 64m2 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 64 m 2 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 64 m 2 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | ||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 15 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 3 | 3/3 |
1.1 | Khối lớp 1 | 3 | 3/3 |
1.2 | Khối lớp 2 | 3 | 3/3 |
1.3 | Khối lớp 3 | 3 | 3/3 |
1.4 | Khối lớp 4 | 3 | 3/3 |
1.5 | Khối lớp 5 | 15 | Số bộ/lớp |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 36 | Số thiết bị/lớp |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 1 | |
1 | Ti vi | 1 | |
2 | Cát xét | 1 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 3 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 3 | |
5 | Máy vi tính phục vụ học sinh | 36 | Số thiết bị/lớp |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | ||
XVII | Kết nối internet | Có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
XIX | Tường rào xây |
An Lập, ngày tháng 8 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG |
Biểu mẫu 08 PHÒNG GD &ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LẬP THÔNG B¸O |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 31 |
18 |
9 |
2 |
2 |
1 |
9 |
18 | |||||||
I | Giáo viên | 23 | 13 | 10 | 12 | 11 | |||||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Tin học | 1 | |||||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | |||||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | |||||||||||||
6 | Thể dục | 1 | |||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
9 | … |
An Lập, ngày 31 tháng 8 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG |
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ DẦU TIẾNG TRƯỜNG TH AN LẬP Số : /BC - HT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hướng dẫn nhiệm vụ TH
Ngày ban hành: 18/09/2023
Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hội thi GVDG tiểu học
Ngày ban hành: 18/09/2023
Ngày ban hành: 20/09/2023. Trích yếu: Địa điểm Chinh phục ..
Ngày ban hành: 20/09/2023
Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Thành lập HĐ CMNVCC Tiểu học
Ngày ban hành: 18/09/2023
Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: thực hiện nhiệm vụ GDTC
Ngày ban hành: 18/09/2023