Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIN HỌC | |||||
2 | TIN HỌC | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. VIỆT(TĐ) | T. VIỆT(CT) | HÁT NHẠC | T. VIỆT(CT) | ANH VĂN | |
2 | T. VIỆT(KC) | TOÁN | T. VIỆT(TĐ) | T. VIỆT(LT&C) | ANH VĂN | |
3 | MĨ THUẬT | TD | ANH VĂN | TOÁN | T. VIỆT(TLV) | |
4 | TOÁN | KỸ THUẬT | ANH VĂN | TNXH | TOÁN | |
5 | CHÀO CỜ | Đ. ĐỨC | TOÁN | TD | TNXH | |
6 | - | - | T. VIỆT(T.V) | NGLL-SHCN |
STT | Tên lớp | Giáo viên |
---|---|---|
1 | 1A1 | Nguyễn Thị Thống |
2 | 1A2 | Nguyễn Bảo Lan |
3 | 1B | Thái Thị Cẩm Nhung |
4 | 2A1 | Nguyễn Ngọc Yến |
5 | 2A2 | Võ Thị Thái Hương |
6 | 2B | Võ Thị Cẩm Yến |
7 | 3A1 | Bùi Thị Hiền |
8 | 3A2 | Phạm Thị Thùy Trang |
9 | 3B | Nguyễn Tấn Anh |
10 | 4A1 | Nguyễn Thị Phượng |
11 | 4A2 | Lê Thị Diện |
12 | 4B | Lê Văn Dân |
13 | 5A1 | Nguyễn Văn Hùng |
14 | 5A2 | Nguyễn Thị Kim Thương |
15 | 5B | Trần Văn Tuấn |
16 | Thể dục | Lê Văn Cường |
17 | Hát nhạc | Nguyễn Chí Thanh |
18 | Mĩ Thuật | Nguyễn Thị Quế |
19 | Tin học | Phạm thị Yến Oanh |
20 | Anh văn | Võ Thị trúc Đào |
21 | Anh Văn | Nguyễn Thị Thùy Trang |
22 | anh văn (Đào) | Võ Thị trúc Đào |
23 | anh văn (trang) | Nguyễn Thị Thùy Trang |
24 | xuất dữ liệu ra file excel |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024